Stok Durumu: Stokta var
Kdv Hariç: 758,62 TL Döviz Fiyatı: 26,40 USD
Miktar
Bullet Kamera
Dahua HAC-HFW1200TL-0360B 2mp HDCVI Bullet Kamera
Kamera | ||
Görüntü sensörü | 1/2.7" CMOS | |
etkin pikseller | 1920 (Y) × 1080 (D), 2 MP | |
Tarama Sistemi | ilerici | |
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | |
Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR açık | |
S / N Oranı | 65dB'den fazla | |
IR Mesafesi | 40 m'ye kadar (131 fit) | |
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
IR LED'ler | 2 | |
Lens | ||
Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris | |
Montaj Tipi | Yönetim Kurulu | |
Odak uzaklığı | 3,6 mm | |
Maksimum Diyafram | F1.85 | |
Bakış açısı | Y: 87.5° (103°, 54,7°) | |
Odak Kontrolü | Yok | |
Yakın Odak Mesafesi | 500 mm (900 mm, 2000 mm) 19,69'' (35,43", 78,74'') | |
DORI Mesafesi | ||
Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran bir "genel yakınlık" mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Tespit, Gözlem, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör spesifikasyonu ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | ||
BEĞENMEK Tanım | Mesafe | |
Tespit etmek | 25 piksel/m (8 piksel/ft) | 2.8mm: 37m(122ft) 3.6mm: 53m (175ft) 6mm: 80m (262ft) |
Gözlemlemek | 63 piksel/m (19 piksel/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3,6 mm: 21 m (70 ft) 6mm: 32m (105ft) |
Tanımak | 125 piksel/m (38 piksel/ft) | 2.8mm: 8m(25ft) 3.6mm: 11m (35ft) 6mm: 16m (52ft) |
Tanımlamak | 250ppm (76 piksel/ft) | 2.8mm: 4m (12ft) 3.6mm: 5m (17ft) 6mm: 8m (26ft) |
Pan / Eğme / Döndürme | ||
Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0° ~ 360° Eğim: 0° ~ 90° Döndürme: 0° ~ 360° | |
Video | ||
Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | |
Kare hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | |
Video çıkışı | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirebilir) | |
Gündüz gece | Otomatik (ICR) / Manuel | |
OSD Menüsü | Çoklu dil | |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | |
WDR | DWDR | |
Kazanç Kontrolü l | AGC | |
Gürültü Azaltma | 2B | |
Beyaz dengesi | Otomatik / Manuel | |
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
sertifikalar | |
sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Arayüz | |
Ses arayüzü | Yok |
elektrik | |
Güç Suppl y | 12V DC ±%30 |
Güç tüketimi | Maks 3.0W (12V DC, IR açık) |
çevre | |
Çalışma koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az RH * Çalıştırma -40°C'nin (-40°F) üzerinde yapılmalıdır. |
Depolama koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az RH |
Giriş Koruması ve Vandal Direnç | IP67 |
Yapı | |
kasa | Plastik |
Boyutlar | 80,2 mm×76,2 mm×198,9 mm (3,16"×3"×7,83") |
Net ağırlığı | 0,23 kg (0,51 lb) |
Brüt ağırlık | 0,36 kg (0,79 lb) |